AKTUELLES
Die Vorlesung Numerical Methods for Field Computation findet Donnerstags um 10:45 Uhr in der HS 20, 3 OG, Raum 322 statt.
Das Joint Seminar findet Dienstags um 11:00 Uhr in der HS 20, 3 OG, Raum 322 statt. Weitere Informationen
Admin
Elektrotechnik II
| Übersicht | Link zum kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Kontakt | Prof. Dr. sc. techn. C. Schuster |
| Skript | Siehe Stud.IP |
| Folien | Siehe Stud.IP |
| Übungen | Siehe Stud.IP |
| Vorlesungsaufzeichnung | W01M W02M W02F W03M W03F W04M W04F W05M W05F W06M W06F W07M W07F W08M W08F W09M W09F W10M W10F W12M W12F W13M W13F W14M W14F |
| Evaluation | |
Electrical Engineering Fundamentals II
| Overview | Coming soon |
| Contact | Prof. Dr. rer. nat. habil. F. Gronwald |
| Lecture Notes | not available yet |
| Slides | not available yet |
| Exercises | PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF |
| Evaluation |
Messtechnik
| Übersicht | Link zum kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Kontakt | Prof. Dr. rer. nat. habil. F. Gronwald |
| Übungen | Siehe Stud.IP |
| Evaluation | |
Theoretische Elektrotechnik I
| Übersicht | Link zum kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Kontakt | Prof. Dr. sc. techn. C. Schuster |
| Skript | in der ersten Vorlesungsstunde erhältlich |
| Folien | Siehe Stud.IP |
| Übungen | Siehe Stud.IP |
| Evaluation | |
Theoretische Elektrotechnik II
| Übersicht | Link zum kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Kontakt | Prof. Dr. sc. techn. C. Schuster |
| Skript | in der ersten Vorlesungsstunde erhältlich |
| Folien | Siehe Stud.IP |
| Übungen | Siehe Stud.IP |
| Evaluation | |
Elektromagnetische Verträglichkeit
| Übersicht | Link zum kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Kontakt | Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Gronwald |
| Skript | noch nicht erhätlich |
| Folien | Siehe Stud.IP |
| Übungen | Siehe Stud.IP |
| Evaluation | |
Electrical Design and Characterisation of Packages and Interconnects
| Overview | Link zum kommentierten Vorlesungsverzeichnis | |
| Contact | Prof. Dr. sc. techn. C. Schuster | |
| Lecture Notes | not available yet | |
| Slides | available on request | |
| Exercises | available on request | |
| Evaluation | ||
|
|
Hochfrequenztechnische Grundlagen der Avionik
| Übersicht | Link zum kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Kontakt | Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Gronwald |
| Skript | noch nicht erhätlich |
| Folien | Siehe Stud.IP |
| Übungen | Siehe Stud.IP |
| Evaluation | |
Numerical Methods For Field Computation
| Overview | Link zum kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Contact | Dr.-Ing. H. Brüns |
| Lecture Notes | in the lecture available |
| Slides | none |
| Exercises | will be spoken during the exercise lesson |
| Evaluation |
